Gazetted enrolment (30 April 2009)
	
    Updated: 7 May 2009
	   
    
    
	
	
	
            
            Total for Australia: 13 852 248
            
              New South Wales
              
                
                  | Division | Enrolment | % Deviation from average divisional enrolment | 
                
| BANKS | 93 421 | 0.85 | 
                
| BARTON | 92 336 | -0.32 | 
                
| BENNELONG | 97 686 | 5.45 | 
                
| BEROWRA | 92 591 | -0.04 | 
                
| BLAXLAND | 93 480 | 0.91 | 
                
| BRADFIELD | 94 668 | 2.19 | 
                
| CALARE | 89 035 | -3.88 | 
                
| CHARLTON | 91 835 | -0.86 | 
                
| CHIFLEY | 94 105 | 1.58 | 
                
| COOK | 93 730 | 1.18 | 
                
| COWPER | 93 659 | 1.1 | 
                
| CUNNINGHAM | 92 161 | -0.5 | 
                
| DOBELL | 91 722 | -0.98 | 
                
| EDEN-MONARO | 92 207 | -0.45 | 
                
| FARRER | 93 966 | 1.43 | 
                
| FOWLER | 90 860 | -1.91 | 
                
| GILMORE | 88 269 | -4.71 | 
                
| GRAYNDLER | 95 486 | 3.07 | 
                
| GREENWAY | 90 650 | -2.14 | 
                
| HUGHES | 92 083 | -0.59 | 
                
| HUME | 92 003 | -0.68 | 
                
| HUNTER | 91 001 | -1.76 | 
                
| KINGSFORD SMITH | 98 265 | 6.07 | 
                
| LINDSAY | 90 949 | -1.81 | 
                
| LOWE | 88 560 | -4.39 | 
                
| LYNE | 88 065 | -4.93 | 
                
| MACARTHUR | 86 126 | -7.02 | 
                
| MACKELLAR | 93 409 | 0.83 | 
                
| MACQUARIE | 95 616 | 3.22 | 
                
| MITCHELL | 90 147 | -2.68 | 
                
| NEWCASTLE | 93 684 | 1.13 | 
                
| NEW ENGLAND | 92 204 | -0.46 | 
                
| NORTH SYDNEY | 94 101 | 1.58 | 
                
| PAGE | 93 727 | 1.18 | 
                
| PARKES | 89 752 | -3.11 | 
                
| PARRAMATTA | 97 123 | 4.84 | 
                
| PATERSON | 91 692 | -1.01 | 
                
| PROSPECT | 93 016 | 0.41 | 
                
| REID | 95 122 | 2.68 | 
                
| RICHMOND | 91 202 | -1.54 | 
                
| RIVERINA | 92 472 | -0.17 | 
                
| ROBERTSON | 94 907 | 2.45 | 
                
| SHORTLAND | 93 641 | 1.08 | 
                
| SYDNEY | 87 845 | -5.16 | 
                
| THROSBY | 89 344 | -3.55 | 
                
| WARRINGAH | 94 097 | 1.58 | 
                
| WATSON | 96 231 | 3.88 | 
                
| WENTWORTH | 99 196 | 7.08 | 
                
| WERRIWA | 91 611 | -1.1 | 
                
                  | Totals | 4 539 058 |  | 
                
                  | Average | 92 633 |  | 
              
            
            
            
              Victoria
              
                
                  | Division | Enrolment | % Deviation from average divisional enrolment | 
                
| ASTON | 92 586 | -1.73 | 
                
| BALLARAT | 95 159 | 0.99 | 
                
| BATMAN | 88 282 | -6.3 | 
                
| BENDIGO | 98 512 | 4.55 | 
                
| BRUCE | 88 614 | -5.94 | 
                
| CALWELL | 99 070 | 5.14 | 
                
| CASEY | 90 665 | -3.77 | 
                
| CHISHOLM | 85 911 | -8.81 | 
                
| CORANGAMITE | 97 677 | 3.67 | 
                
| CORIO | 90 624 | -3.81 | 
                
| DEAKIN | 87 639 | -6.98 | 
                
| DUNKLEY | 93 787 | -0.45 | 
                
| FLINDERS | 97 089 | 3.04 | 
                
| GELLIBRAND | 94 492 | 0.28 | 
                
| GIPPSLAND | 95 732 | 1.6 | 
                
| GOLDSTEIN | 92 695 | -1.61 | 
                
| GORTON | 108 573 | 15.23 | 
                
| HIGGINS | 89 122 | -5.4 | 
                
| HOLT | 104 399 | 10.8 | 
                
| HOTHAM | 89 241 | -5.28 | 
                
| INDI | 91 560 | -2.82 | 
                
| ISAACS | 100 125 | 6.26 | 
                
| JAGAJAGA | 94 394 | 0.18 | 
                
| KOOYONG | 88 282 | -6.3 | 
                
| LALOR | 108 338 | 14.98 | 
                
| LA TROBE | 94 382 | 0.17 | 
                
| MCEWEN | 108 776 | 15.45 | 
                
| MCMILLAN | 89 256 | -5.26 | 
                
| MALLEE | 90 193 | -4.27 | 
                
| MARIBYRNONG | 88 228 | -6.35 | 
                
| MELBOURNE | 98 609 | 4.65 | 
                
| MELBOURNE PORTS | 95 803 | 1.68 | 
                
| MENZIES | 90 556 | -3.88 | 
                
| MURRAY | 89 524 | -4.98 | 
                
| SCULLIN | 90 066 | -4.4 | 
                
| WANNON | 91 681 | -2.69 | 
                
| WILLS | 96 467 | 2.38 | 
                
                  | Totals | 3 486 109 |  | 
                
                  | Average | 94 219 |  | 
              
            
            
            
              Queensland
              
                
                  | Division | Enrolment | % Deviation from average divisional enrolment | 
                
| BLAIR | 93 886 | 1.62 | 
                
| BONNER | 92 008 | -0.4 | 
                
| BOWMAN | 91 487 | -0.97 | 
                
| BRISBANE | 92 517 | 0.14 | 
                
| CAPRICORNIA | 94 713 | 2.51 | 
                
| DAWSON | 89 485 | -3.13 | 
                
| DICKSON | 92 392 | 0 | 
                
| FADDEN | 98 086 | 6.17 | 
                
| FAIRFAX | 93 621 | 1.33 | 
                
| FISHER | 91 268 | -1.2 | 
                
| FLYNN | 89 672 | -2.93 | 
                
| FORDE | 90 451 | -2.09 | 
                
| GRIFFITH | 92 174 | -0.22 | 
                
| GROOM | 92 225 | -0.17 | 
                
| HERBERT | 92 636 | 0.27 | 
                
| HINKLER | 93 183 | 0.86 | 
                
| KENNEDY | 93 696 | 1.41 | 
                
| LEICHHARDT | 97 322 | 5.34 | 
                
| LILLEY | 92 300 | -0.09 | 
                
| LONGMAN | 94 089 | 1.84 | 
                
| MCPHERSON | 93 495 | 1.2 | 
                
| MARANOA | 88 682 | -4 | 
                
| MONCRIEFF | 91 595 | -0.85 | 
                
| MORETON | 89 800 | -2.79 | 
                
| OXLEY | 92 420 | 0.03 | 
                
| PETRIE | 92 184 | -0.21 | 
                
| RANKIN | 90 766 | -1.75 | 
                
| RYAN | 91 828 | -0.6 | 
                
| WIDE BAY | 91 185 | -1.29 | 
                
                  | Totals | 2 679 166 |  | 
                
                  | Average | 92 385 |  | 
              
            
            
            
              Western Australia
              
                
                  | Division | Enrolment | % Deviation from average divisional enrolment | 
                
| BRAND | 84 957 | -5.17 | 
                
| CANNING | 86 486 | -3.46 | 
                
| COWAN | 87 978 | -1.79 | 
                
| CURTIN | 90 549 | 1.07 | 
                
| DURACK | 86 497 | -3.45 | 
                
| FORREST | 87 062 | -2.82 | 
                
| FREMANTLE | 91 746 | 2.4 | 
                
| HASLUCK | 92 688 | 3.45 | 
                
| MOORE | 90 661 | 1.19 | 
                
| O'CONNOR | 93 598 | 4.47 | 
                
| PEARCE | 85 283 | -4.8 | 
                
| PERTH | 92 000 | 2.69 | 
                
| STIRLING | 91 280 | 1.88 | 
                
| SWAN | 91 369 | 1.98 | 
                
| TANGNEY | 91 698 | 2.35 | 
                
                  | Totals | 1 343 852 |  | 
                
                  | Average | 89 590 |  | 
              
            
            
            
              South Australia
              
                
                  | Division | Enrolment | % Deviation from average divisional enrolment | 
                
| ADELAIDE | 97 242 | -1.32 | 
                
| BARKER | 103 059 | 4.57 | 
                
| BOOTHBY | 96 492 | -2.08 | 
                
| GREY | 98 453 | -0.09 | 
                
| HINDMARSH | 98 855 | 0.31 | 
                
| KINGSTON | 99 410 | 0.87 | 
                
| MAKIN | 95 719 | -2.87 | 
                
| MAYO | 98 124 | -0.43 | 
                
| PORT ADELAIDE | 101 289 | 2.78 | 
                
| STURT | 98 397 | -0.15 | 
                
| WAKEFIELD | 96 995 | -1.57 | 
                
                  | Totals | 1 084 035 |  | 
                
                  | Average | 98 548 |  | 
              
            
            
            
              Tasmania
              
                
                  | Division | Enrolment | % Deviation from average divisional enrolment | 
                
| BASS | 71 098 | 0.13 | 
                
| BRADDON | 71 818 | 1.14 | 
                
| DENISON | 71 514 | 0.71 | 
                
| FRANKLIN | 69 219 | -2.51 | 
                
| LYONS | 71 367 | 0.51 | 
                
                  | Totals | 355 016 |  | 
                
                  | Average | 71 003 |  | 
              
            
            
            
              Australian Capital Territory
              
                
                  | Division | Enrolment | % Deviation from average divisional enrolment | 
                
| CANBERRA | 124 401 | 1.65 | 
                
| FRASER | 120 352 | -1.65 | 
                
                  | Totals | 244 753 |  | 
                
                  | Average | 122 376 |  | 
              
            
            
            
              Northern Territory
              
                
                  | Division | Enrolment | % Deviation from average divisional enrolment | 
                
| LINGIARI | 61 570 | 2.39 | 
                
| SOLOMON | 58 689 | -2.39 | 
                
                  | Totals | 120 259 |  | 
                
                  | Average | 60 129 |  |