Gazetted enrolment (31 March 2009)
	
    Updated: 28 April 2009
	   
    
    
	
	
	
            
            Total for Australia: 13 833 891
            
              New South Wales
              
                
                  | Division | Enrolment | % Deviation from average divisional enrolment | 
                
                  | BANKS | 93 411 | 0.92 | 
                
                  | BARTON | 92 232 | -0.35 | 
                
                  | BENNELONG | 97 646 | 5.49 | 
                
                  | BEROWRA | 92 531 | -0.02 | 
                
                  | BLAXLAND | 93 373 | 0.88 | 
                
                  | BRADFIELD | 94 583 | 2.18 | 
                
                  | CALARE | 89 053 | -3.78 | 
                
                  | CHARLTON | 91 701 | -0.92 | 
                
                  | CHIFLEY | 94 044 | 1.6 | 
                
                  | COOK | 93 623 | 1.15 | 
                
                  | COWPER | 93 444 | 0.95 | 
                
                  | CUNNINGHAM | 92 081 | -0.51 | 
                
                  | DOBELL | 91 618 | -1.01 | 
                
                  | EDEN-MONARO | 92 183 | -0.4 | 
                
                  | FARRER | 93 926 | 1.47 | 
                
                  | FOWLER | 90 785 | -1.91 | 
                
                  | GILMORE | 88 198 | -4.7 | 
                
                  | GRAYNDLER | 95 455 | 3.13 | 
                
                  | GREENWAY | 90 529 | -2.19 | 
                
                  | HUGHES | 91 996 | -0.6 | 
                
                  | HUME | 91 958 | -0.64 | 
                
                  | HUNTER | 90 980 | -1.7 | 
                
                  | KINGSFORD SMITH | 98 234 | 6.13 | 
                
                  | LINDSAY | 90 872 | -1.82 | 
                
                  | LOWE | 88 414 | -4.47 | 
                
                  | LYNE | 87 870 | -5.06 | 
                
                  | MACARTHUR | 86 015 | -7.06 | 
                
                  | MACKELLAR | 93 272 | 0.77 | 
                
                  | MACQUARIE | 95 509 | 3.18 | 
                
                  | MITCHELL | 90 054 | -2.7 | 
                
                  | NEWCASTLE | 93 635 | 1.16 | 
                
                  | NEW ENGLAND | 92 150 | -0.43 | 
                
                  | NORTH SYDNEY | 94 071 | 1.63 | 
                
                  | PAGE | 93 720 | 1.25 | 
                
                  | PARKES | 89 800 | -2.97 | 
                
                  | PARRAMATTA | 97 008 | 4.8 | 
                
                  | PATERSON | 91 651 | -0.97 | 
                
                  | PROSPECT | 92 900 | 0.37 | 
                
                  | REID | 94 870 | 2.49 | 
                
                  | RICHMOND | 91 152 | -1.51 | 
                
                  | RIVERINA | 92 411 | -0.15 | 
                
                  | ROBERTSON | 94 844 | 2.47 | 
                
                  | SHORTLAND | 93 535 | 1.05 | 
                
                  | SYDNEY | 87 789 | -5.15 | 
                
                  | THROSBY | 89 247 | -3.57 | 
                
                  | WARRINGAH | 94 075 | 1.64 | 
                
                  | WATSON | 96 129 | 3.85 | 
                
                  | WENTWORTH | 99 135 | 7.1 | 
                
                  | WERRIWA | 91 620 | -1.01 | 
                
                  | Totals | 4 535 332 |  | 
                
                  | Average | 92 557 |  | 
              
            
            
            
              Victoria
              
                
                  | Division | Enrolment | % Deviation from average divisional enrolment | 
                
                  | ASTON | 92 572 | -1.7 | 
                
                  | BALLARAT | 95 086 | 0.96 | 
                
                  | BATMAN | 88 314 | -6.22 | 
                
                  | BENDIGO | 98 476 | 4.56 | 
                
                  | BRUCE | 88 673 | -5.84 | 
                
                  | CALWELL | 98 992 | 5.11 | 
                
                  | CASEY | 90 571 | -3.82 | 
                
                  | CHISHOLM | 85 912 | -8.77 | 
                
                  | CORANGAMITE | 97 531 | 3.56 | 
                
                  | CORIO | 90 618 | -3.78 | 
                
                  | DEAKIN | 87 649 | -6.93 | 
                
                  | DUNKLEY | 93 820 | -0.38 | 
                
                  | FLINDERS | 96 985 | 2.98 | 
                
                  | GELLIBRAND | 94 472 | 0.31 | 
                
                  | GIPPSLAND | 95 679 | 1.59 | 
                
                  | GOLDSTEIN | 92 680 | -1.59 | 
                
                  | GORTON | 108 425 | 15.12 | 
                
                  | HIGGINS | 89 105 | -5.38 | 
                
                  | HOLT | 104 127 | 10.56 | 
                
                  | HOTHAM | 89 183 | -5.3 | 
                
                  | INDI | 91 523 | -2.81 | 
                
                  | ISAACS | 100 116 | 6.3 | 
                
                  | JAGAJAGA | 94 303 | 0.13 | 
                
                  | KOOYONG | 88 297 | -6.24 | 
                
                  | LALOR | 108 094 | 14.77 | 
                
                  | LA TROBE | 94 320 | 0.15 | 
                
                  | MCEWEN | 108 687 | 15.4 | 
                
                  | MCMILLAN | 89 165 | -5.32 | 
                
                  | MALLEE | 90 205 | -4.21 | 
                
                  | MARIBYRNONG | 88 268 | -6.27 | 
                
                  | MELBOURNE | 98 808 | 4.91 | 
                
                  | MELBOURNE PORTS | 95 833 | 1.75 | 
                
                  | MENZIES | 90 523 | -3.88 | 
                
                  | MURRAY | 89 475 | -4.99 | 
                
                  | SCULLIN | 89 974 | -4.46 | 
                
                  | WANNON | 91 664 | -2.66 | 
                
                  | WILLS | 96 474 | 2.43 | 
                
                  | Totals | 3 484 599 |  | 
                
                  | Average | 94 178 |  | 
              
            
            
            
              Queensland
              
                
                  | Division | Enrolment | % Deviation from average divisional enrolment | 
                
                  | BLAIR | 93 681 | 1.55 | 
                
                  | BONNER | 91 936 | -0.33 | 
                
                  | BOWMAN | 91 333 | -0.98 | 
                
                  | BRISBANE | 92 437 | 0.2 | 
                
                  | CAPRICORNIA | 94 680 | 2.63 | 
                
                  | DAWSON | 89 392 | -3.09 | 
                
                  | DICKSON | 92 237 | 0 | 
                
                  | FADDEN | 97 824 | 6.04 | 
                
                  | FAIRFAX | 93 545 | 1.4 | 
                
                  | FISHER | 90 889 | -1.46 | 
                
                  | FLYNN | 89 546 | -2.92 | 
                
                  | FORDE | 90 327 | -2.07 | 
                
                  | GRIFFITH | 92 182 | -0.06 | 
                
                  | GROOM | 92 144 | -0.1 | 
                
                  | HERBERT | 92 583 | 0.36 | 
                
                  | HINKLER | 93 135 | 0.96 | 
                
                  | KENNEDY | 93 545 | 1.4 | 
                
                  | LEICHHARDT | 96 570 | 4.68 | 
                
                  | LILLEY | 92 049 | -0.21 | 
                
                  | LONGMAN | 93 935 | 1.83 | 
                
                  | MCPHERSON | 93 322 | 1.16 | 
                
                  | MARANOA | 88 403 | -4.16 | 
                
                  | MONCRIEFF | 91 475 | -0.83 | 
                
                  | MORETON | 89 855 | -2.59 | 
                
                  | OXLEY | 92 307 | 0.06 | 
                
                  | PETRIE | 92 135 | -0.11 | 
                
                  | RANKIN | 90 726 | -1.64 | 
                
                  | RYAN | 91 842 | -0.43 | 
                
                  | WIDE BAY | 91 074 | -1.26 | 
                
                  | Totals | 2 675 109 |  | 
                
                  | Average | 92 245 |  | 
              
            
            
            
              Western Australia
              
                
                  | Division | Enrolment | % Deviation from average divisional enrolment | 
                
                  | BRAND | 84 460 | -5.23 | 
                
                  | CANNING | 86 027 | -3.47 | 
                
                  | COWAN | 87 450 | -1.88 | 
                
                  | CURTIN | 90 093 | 1.08 | 
                
                  | DURACK | 86 207 | -3.27 | 
                
                  | FORREST | 86 291 | -3.18 | 
                
                  | FREMANTLE | 91 162 | 2.28 | 
                
                  | HASLUCK | 92 313 | 3.57 | 
                
                  | MOORE | 90 272 | 1.28 | 
                
                  | O'CONNOR | 93 366 | 4.75 | 
                
                  | PEARCE | 84 625 | -5.05 | 
                
                  | PERTH | 91 535 | 2.7 | 
                
                  | STIRLING | 91 022 | 2.12 | 
                
                  | SWAN | 90 896 | 1.98 | 
                
                  | TANGNEY | 91 186 | 2.31 | 
                
                  | Totals | 1 336 905 |  | 
                
                  | Average | 89 127 |  | 
              
            
            
            
              South Australia
              
                
                  | Division | Enrolment | % Deviation from average divisional enrolment | 
                
                  | ADELAIDE | 97 142 | -1.36 | 
                
                  | BARKER | 102 980 | 4.56 | 
                
                  | BOOTHBY | 96 534 | -1.98 | 
                
                  | GREY | 98 487 | 0 | 
                
                  | HINDMARSH | 98 843 | 0.36 | 
                
                  | KINGSTON | 99 265 | 0.78 | 
                
                  | MAKIN | 95 574 | -2.95 | 
                
                  | MAYO | 97 990 | -0.5 | 
                
                  | PORT ADELAIDE | 101 252 | 2.8 | 
                
                  | STURT | 98 393 | -0.09 | 
                
                  | WAKEFIELD | 96 904 | -1.6 | 
                
                  | Totals | 1 083 364 |  | 
                
                  | Average | 98 487 |  | 
              
            
            
            
              Tasmania
              
                
                  | Division | Enrolment | % Deviation from average divisional enrolment | 
                
                  | BASS | 70 980 | 0.17 | 
                
                  | BRADDON | 71 741 | 1.24 | 
                
                  | DENISON | 71 263 | 0.57 | 
                
                  | FRANKLIN | 69 167 | -2.38 | 
                
                  | LYONS | 71 132 | 0.38 | 
                
                  | Totals | 354 283 |  | 
                
                  | Average | 70 856 |  | 
              
            
            
            
              Australian Capital Territory
              
                
                  | Division | Enrolment | % Deviation from average divisional enrolment | 
                
                  | CANBERRA | 124 038 | 1.71 | 
                
                  | FRASER | 119 848 | -1.71 | 
                
                  | Totals | 243 886 |  | 
                
                  | Average | 121 943 |  | 
              
            
            
            
              Northern Territory
              
                
                  | Division | Enrolment | % Deviation from average divisional enrolment | 
                
                  | LINGIARI | 61 630 | 2.36 | 
                
                  | SOLOMON | 58 783 | -2.36 | 
                
                  | Totals | 120 413 |  | 
                
                  | Average | 60 206 |  |