Gazetted enrolment (30 April 2007)
	
    Updated: 7 December 2007
	   
    
    
	
	
	
            
            
            Total for Australia: 13 396 084
            
            
              New South Wales
              
                
                  | Division | Enrolment | % Deviation from average divisional enrolment | 
                
                  | BANKS | 91 193 | 1.13 | 
                
                  | BARTON | 89 973 | -0.21 | 
                
                  | BENNELONG | 95 260 | 5.64 | 
                
                  | BEROWRA | 90 246 | 0.08 | 
                
                  | BLAXLAND | 90 608 | 0.48 | 
                
                  | BRADFIELD | 92 075 | 2.11 | 
                
                  | CALARE | 88 399 | -1.96 | 
                
                  | CHARLTON | 90 005 | -0.18 | 
                
                  | CHIFLEY | 91 428 | 1.39 | 
                
                  | COOK | 92 125 | 2.16 | 
                
                  | COWPER | 91 152 | 1.09 | 
                
                  | CUNNINGHAM | 90 857 | 0.76 | 
                
                  | DOBELL | 88 846 | -1.46 | 
                
                  | EDEN-MONARO | 89 466 | -0.77 | 
                
                  | FARRER | 92 720 | 2.82 | 
                
                  | FOWLER | 88 059 | -2.34 | 
                
                  | GILMORE | 86 235 | -4.36 | 
                
                  | GRAYNDLER | 93 207 | 3.36 | 
                
                  | GREENWAY | 85 529 | -5.14 | 
                
                  | HUGHES | 89 287 | -0.97 | 
                
                  | HUME | 89 223 | -1.04 | 
                
                  | HUNTER | 88 641 | -1.69 | 
                
                  | KINGSFORD SMITH | 95 318 | 5.71 | 
                
                  | LINDSAY | 88 784 | -1.53 | 
                
                  | LOWE | 85 614 | -5.05 | 
                
                  | LYNE | 85 442 | -5.24 | 
                
                  | MACARTHUR | 83 040 | -7.9 | 
                
                  | MACKELLAR | 91 093 | 1.02 | 
                
                  | MACQUARIE | 93 624 | 3.83 | 
                
                  | MITCHELL | 86 327 | -4.26 | 
                
                  | NEWCASTLE | 93 076 | 3.22 | 
                
                  | NEW ENGLAND | 90 981 | 0.9 | 
                
                  | NORTH SYDNEY | 91 871 | 1.88 | 
                
                  | PAGE | 91 746 | 1.74 | 
                
                  | PARKES | 89 463 | -0.78 | 
                
                  | PARRAMATTA | 94 426 | 4.72 | 
                
                  | PATERSON | 88 925 | -1.37 | 
                
                  | PROSPECT | 89 753 | -0.46 | 
                
                  | REID | 89 037 | -1.25 | 
                
                  | RICHMOND | 87 852 | -2.56 | 
                
                  | RIVERINA | 90 567 | 0.44 | 
                
                  | ROBERTSON | 92 607 | 2.7 | 
                
                  | SHORTLAND | 91 929 | 1.95 | 
                
                  | SYDNEY | 84 423 | -6.37 | 
                
                  | THROSBY | 87 293 | -3.18 | 
                
                  | WARRINGAH | 92 443 | 2.52 | 
                
                  | WATSON | 93 420 | 3.6 | 
                
                  | WENTWORTH | 96 503 | 7.02 | 
                
                  | WERRIWA | 88 236 | -2.14 | 
                
                  | Totals | 4 418 327 |  | 
                
                  | Average | 90 169 |  | 
              
            
            
            
              Victoria
              
                
                  | Division | Enrolment | % Deviation from average divisional enrolment | 
                
                  | ASTON | 91 143 | -1.09 | 
                
                  | BALLARAT | 92 910 | 0.82 | 
                
                  | BATMAN | 87 710 | -4.82 | 
                
                  | BENDIGO | 96 616 | 4.84 | 
                
                  | BRUCE | 88 340 | -4.13 | 
                
                  | CALWELL | 93 787 | 1.77 | 
                
                  | CASEY | 88 318 | -4.16 | 
                
                  | CHISHOLM | 85 702 | -7 | 
                
                  | CORANGAMITE | 95 049 | 3.14 | 
                
                  | CORIO | 90 439 | -1.86 | 
                
                  | DEAKIN | 87 407 | -5.15 | 
                
                  | DUNKLEY | 92 305 | 0.16 | 
                
                  | FLINDERS | 93 954 | 1.95 | 
                
                  | GELLIBRAND | 92 406 | 0.27 | 
                
                  | GIPPSLAND | 94 486 | 2.53 | 
                
                  | GOLDSTEIN | 91 593 | -0.6 | 
                
                  | GORTON | 101 308 | 9.93 | 
                
                  | HIGGINS | 89 196 | -3.2 | 
                
                  | HOLT | 98 103 | 6.45 | 
                
                  | HOTHAM | 88 617 | -3.83 | 
                
                  | INDI | 90 829 | -1.43 | 
                
                  | ISAACS | 96 846 | 5.09 | 
                
                  | JAGAJAGA | 93 282 | 1.22 | 
                
                  | KOOYONG | 88 807 | -3.63 | 
                
                  | LALOR | 100 509 | 9.06 | 
                
                  | LA TROBE | 90 106 | -2.22 | 
                
                  | MCEWEN | 102 242 | 10.94 | 
                
                  | MCMILLAN | 85 482 | -7.24 | 
                
                  | MALLEE | 90 451 | -1.84 | 
                
                  | MARIBYRNONG | 87 402 | -5.15 | 
                
                  | MELBOURNE | 96 460 | 4.67 | 
                
                  | MELBOURNE PORTS | 94 711 | 2.77 | 
                
                  | MENZIES | 89 634 | -2.73 | 
                
                  | MURRAY | 88 538 | -3.92 | 
                
                  | SCULLIN | 88 175 | -4.31 | 
                
                  | WANNON | 91 307 | -0.91 | 
                
                  | WILLS | 95 530 | 3.66 | 
                
                  | Totals | 3 409 700 |  | 
                
                  | Average | 92 154 |  | 
              
            
            
            
              Queensland
              
                
                  | Division | Enrolment | % Deviation from average divisional enrolment | 
                
                  | BLAIR | 88 512 | 1.15 | 
                
                  | BONNER | 88 340 | 0.96 | 
                
                  | BOWMAN | 86 319 | -1.34 | 
                
                  | BRISBANE | 88 935 | 1.64 | 
                
                  | CAPRICORNIA | 90 922 | 3.91 | 
                
                  | DAWSON | 84 475 | -3.45 | 
                
                  | DICKSON | 87 174 | -0.37 | 
                
                  | FADDEN | 87 864 | 0.41 | 
                
                  | FAIRFAX | 86 930 | -0.65 | 
                
                  | FISHER | 83 589 | -4.46 | 
                
                  | FLYNN | 86 449 | -1.2 | 
                
                  | FORDE | 84 184 | -3.78 | 
                
                  | GRIFFITH | 88 522 | 1.16 | 
                
                  | GROOM | 88 199 | 0.79 | 
                
                  | HERBERT | 87 278 | -0.25 | 
                
                  | HINKLER | 86 901 | -0.68 | 
                
                  | KENNEDY | 90 192 | 3.07 | 
                
                  | LEICHHARDT | 90 979 | 3.97 | 
                
                  | LILLEY | 88 721 | 1.39 | 
                
                  | LONGMAN | 85 784 | -1.96 | 
                
                  | MCPHERSON | 88 812 | 1.49 | 
                
                  | MARANOA | 86 295 | -1.37 | 
                
                  | MONCRIEFF | 88 348 | 0.96 | 
                
                  | MORETON | 87 382 | -0.13 | 
                
                  | OXLEY | 84 579 | -3.33 | 
                
                  | PETRIE | 88 342 | 0.96 | 
                
                  | RANKIN | 88 208 | 0.8 | 
                
                  | RYAN | 88 585 | 1.24 | 
                
                  | WIDE BAY | 86 697 | -0.91 | 
                
                  | Totals | 2 537 517 |  | 
                
                  | Average | 87 500 |  | 
              
            
            
            
              Western Australia
              
                
                  | Division | Enrolment | % Deviation from average divisional enrolment | 
                
                  | BRAND | 88 428 | 3.88 | 
                
                  | CANNING | 91 837 | 7.88 | 
                
                  | COWAN | 90 975 | 6.87 | 
                
                  | CURTIN | 83 992 | -1.33 | 
                
                  | FORREST | 90 139 | 5.89 | 
                
                  | FREMANTLE | 86 750 | 1.9 | 
                
                  | HASLUCK | 80 200 | -5.78 | 
                
                  | KALGOORLIE | 79 106 | -7.07 | 
                
                  | MOORE | 76 138 | -10.55 | 
                
                  | O'CONNOR | 83 002 | -2.49 | 
                
                  | PEARCE | 90 122 | 5.87 | 
                
                  | PERTH | 85 994 | 1.02 | 
                
                  | STIRLING | 88 584 | 4.06 | 
                
                  | SWAN | 79 124 | -7.04 | 
                
                  | TANGNEY | 82 486 | -3.1 | 
                
                  | Totals | 1 276 877 |  | 
                
                  | Average | 85 125 |  | 
              
            
            
            
              South Australia
              
                
                  | Division | Enrolment | % Deviation from average divisional enrolment | 
                
                  | ADELAIDE | 95 896 | -0.63 | 
                
                  | BARKER | 101 700 | 5.38 | 
                
                  | BOOTHBY | 94 994 | -1.56 | 
                
                  | GREY | 96 938 | 0.44 | 
                
                  | HINDMARSH | 98 495 | 2.06 | 
                
                  | KINGSTON | 96 303 | -0.2 | 
                
                  | MAKIN | 94 340 | -2.24 | 
                
                  | MAYO | 94 361 | -2.22 | 
                
                  | PORT ADELAIDE | 98 032 | 1.58 | 
                
                  | STURT | 96 934 | 0.44 | 
                
                  | WAKEFIELD | 93 561 | -3.04 | 
                
                  | Totals | 1 061 554 |  | 
                
                  | Average | 96 504 |  | 
              
            
            
            
              Tasmania
              
                
                  | Division | Enrolment | % Deviation from average divisional enrolment | 
                
                  | BASS | 68 484 | -1.04 | 
                
                  | BRADDON | 70 494 | 1.85 | 
                
                  | DENISON | 68 287 | -1.33 | 
                
                  | FRANKLIN | 71 464 | 3.25 | 
                
                  | LYONS | 67 323 | -2.72 | 
                
                  | Totals | 346 052 |  | 
                
                  | Average | 69 210 |  | 
              
            
            
            
              Australian Capital Territory
              
                
                  | Division | Enrolment | % Deviation from average divisional enrolment | 
                
                  | CANBERRA | 120 774 | 3.23 | 
                
                  | FRASER | 113 215 | -3.23 | 
                
                  | Totals | 233 989 |  | 
                
                  | Average | 116 994 |  | 
              
            
            
            
              Northern Territory
              
                
                  | Division | Enrolment | % Deviation from average divisional enrolment | 
                
                  | LINGIARI | 57 698 | 2.96 | 
                
                  | SOLOMON | 54 370 | -2.96 | 
                
                  | Totals | 112 068 |  | 
                
                  | Average | 56 034 |  |